Прайс
Подача транспорта в течение 1 часа!
Подача транспорта в течение 1 часа!
Водители - не таксисты, а штатные сотрудники
Водители - не таксисты, а штатные сотрудники
Вид транспорта | Количество мест | Марка/модель | Стоимость 1 часа аренды* | Электронная почта | Телефон | |
---|---|---|---|---|---|---|
Автобус | 53 | ZHONG TONG/LCK 6127H | от 1900 руб | car-bus@yandex.ru | ||
Автобус | 53 | ZHONG TONG/LCK6127H ComPass | от 2000 руб | car-bus@yandex.ru | ||
Автобус | 53 | YUTONG/ZK6122H9 | от 1900 руб | car-bus@yandex.ru | ||
Автобус | 51 | KING LONG/XMQ 6129Y | от 1900 руб | car-bus@yandex.ru | ||
Автобус | 51 | MERCEDES-BENZ/Tourismo II 15RHD | от 2000 руб | car-bus@yandex.ru | ||
Автобус | 51 |
| от 1600 руб | car-bus@yandex.ru | ||
Автобус | 50 |
| от 1900 руб | car-bus@yandex.ru | ||
Автобус | 50 |
| от 2000 руб | car-bus@yandex.ru | ||
Автобус | 49 |
| от 1900 руб | car-bus@yandex.ru | ||
Автобус | 49 |
| от 1700 руб | car-bus@yandex.ru | ||
Автобус | 48 |
| от 1600 руб | car-bus@yandex.ru | ||
Автобус | 45 |
| от 1700 руб | car-bus@yandex.ru | ||
Автобус | 30 |
| от 1800 руб | car-bus@yandex.ru | ||
Автобус | 28 |
| от 1800 руб | car-bus@yandex.ru | ||
Автобус | 27 |
| от 1600 руб | car-bus@yandex.ru |
Автобус | |
Количество мест | 53 |
---|---|
Марка/модель | ZHONG TONG/LCK 6127H |
Стоимость 1 часа аренды* | от 1900 руб |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru |
Телефон |
Автобус | |
Количество мест | 53 |
---|---|
Марка/модель | ZHONG TONG/LCK6127H ComPass |
Стоимость 1 часа аренды* | от 2000 руб |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru |
Телефон |
Автобус | |
Количество мест | 53 |
---|---|
Марка/модель | YUTONG/ZK6122H9 |
Стоимость 1 часа аренды* | от 1900 руб |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru |
Телефон |
Автобус | |
Количество мест | 51 |
---|---|
Марка/модель | KING LONG/XMQ 6129Y |
Стоимость 1 часа аренды* | от 1900 руб |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru |
Телефон |
Автобус | |
Количество мест | 51 |
---|---|
Марка/модель | MERCEDES-BENZ/Tourismo II 15RHD |
Стоимость 1 часа аренды* | от 2000 руб |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru |
Телефон |
Автобус | ||
Количество мест | 51 | |
---|---|---|
Марка/модель |
| |
Стоимость 1 часа аренды* | от 1600 руб | |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru | |
Телефон |
Автобус | ||
Количество мест | 50 | |
---|---|---|
Марка/модель |
| |
Стоимость 1 часа аренды* | от 1900 руб | |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru | |
Телефон |
Автобус | ||
Количество мест | 50 | |
---|---|---|
Марка/модель |
| |
Стоимость 1 часа аренды* | от 2000 руб | |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru | |
Телефон |
Автобус | ||
Количество мест | 49 | |
---|---|---|
Марка/модель |
| |
Стоимость 1 часа аренды* | от 1900 руб | |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru | |
Телефон |
Автобус | ||
Количество мест | 49 | |
---|---|---|
Марка/модель |
| |
Стоимость 1 часа аренды* | от 1700 руб | |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru | |
Телефон |
Автобус | ||
Количество мест | 48 | |
---|---|---|
Марка/модель |
| |
Стоимость 1 часа аренды* | от 1600 руб | |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru | |
Телефон |
Автобус | ||
Количество мест | 45 | |
---|---|---|
Марка/модель |
| |
Стоимость 1 часа аренды* | от 1700 руб | |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru | |
Телефон |
Автобус | ||
Количество мест | 30 | |
---|---|---|
Марка/модель |
| |
Стоимость 1 часа аренды* | от 1800 руб | |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru | |
Телефон |
Автобус | ||
Количество мест | 28 | |
---|---|---|
Марка/модель |
| |
Стоимость 1 часа аренды* | от 1800 руб | |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru | |
Телефон |
Автобус | ||
Количество мест | 27 | |
---|---|---|
Марка/модель |
| |
Стоимость 1 часа аренды* | от 1600 руб | |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru | |
Телефон |
Вид транспорта | Количество мест | Марка/модель | Стоимость 1 часа аренды* | Электронная почта | Телефон | |
---|---|---|---|---|---|---|
Автобус | 53 | ZHONG TONG/LCK 6127H | от 1900 руб | car-bus@yandex.ru | ||
Автобус | 53 | ZHONG TONG/LCK6127H ComPass | от 2000 руб | car-bus@yandex.ru | ||
Автобус | 53 | YUTONG/ZK6122H9 | от 1900 руб | car-bus@yandex.ru | ||
Автобус | 51 | KING LONG/XMQ 6129Y | от 1900 руб | car-bus@yandex.ru | ||
Автобус | 51 | MERCEDES-BENZ/Tourismo II 15RHD | от 2000 руб | car-bus@yandex.ru | ||
Автобус | 51 |
| от 1600 руб | car-bus@yandex.ru | ||
Автобус | 50 |
| от 1900 руб | car-bus@yandex.ru | ||
Автобус | 50 |
| от 2000 руб | car-bus@yandex.ru | ||
Автобус | 49 |
| от 1900 руб | car-bus@yandex.ru | ||
Автобус | 49 |
| от 1700 руб | car-bus@yandex.ru | ||
Автобус | 48 |
| от 1600 руб | car-bus@yandex.ru | ||
Автобус | 45 |
| от 1700 руб | car-bus@yandex.ru | ||
Автобус | 30 |
| от 1800 руб | car-bus@yandex.ru | ||
Автобус | 28 |
| от 1800 руб | car-bus@yandex.ru | ||
Автобус | 27 |
| от 1600 руб | car-bus@yandex.ru |
Вид транспорта | Автобус |
---|---|
Количество мест | 53 |
Марка/модель | ZHONG TONG/LCK 6127H |
Стоимость 1 часа аренды* | от 1900 руб |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru |
Телефон |
Вид транспорта | Автобус |
---|---|
Количество мест | 53 |
Марка/модель | ZHONG TONG/LCK6127H ComPass |
Стоимость 1 часа аренды* | от 2000 руб |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru |
Телефон |
Вид транспорта | Автобус |
---|---|
Количество мест | 53 |
Марка/модель | YUTONG/ZK6122H9 |
Стоимость 1 часа аренды* | от 1900 руб |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru |
Телефон |
Вид транспорта | Автобус |
---|---|
Количество мест | 51 |
Марка/модель | KING LONG/XMQ 6129Y |
Стоимость 1 часа аренды* | от 1900 руб |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru |
Телефон |
Вид транспорта | Автобус |
---|---|
Количество мест | 51 |
Марка/модель | MERCEDES-BENZ/Tourismo II 15RHD |
Стоимость 1 часа аренды* | от 2000 руб |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru |
Телефон |
Вид транспорта | Автобус | |
---|---|---|
Количество мест | 51 | |
Марка/модель |
| |
Стоимость 1 часа аренды* | от 1600 руб | |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru | |
Телефон |
Вид транспорта | Автобус | |
---|---|---|
Количество мест | 50 | |
Марка/модель |
| |
Стоимость 1 часа аренды* | от 1900 руб | |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru | |
Телефон |
Вид транспорта | Автобус | |
---|---|---|
Количество мест | 50 | |
Марка/модель |
| |
Стоимость 1 часа аренды* | от 2000 руб | |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru | |
Телефон |
Вид транспорта | Автобус | |
---|---|---|
Количество мест | 49 | |
Марка/модель |
| |
Стоимость 1 часа аренды* | от 1900 руб | |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru | |
Телефон |
Вид транспорта | Автобус | |
---|---|---|
Количество мест | 49 | |
Марка/модель |
| |
Стоимость 1 часа аренды* | от 1700 руб | |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru | |
Телефон |
Вид транспорта | Автобус | |
---|---|---|
Количество мест | 48 | |
Марка/модель |
| |
Стоимость 1 часа аренды* | от 1600 руб | |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru | |
Телефон |
Вид транспорта | Автобус | |
---|---|---|
Количество мест | 45 | |
Марка/модель |
| |
Стоимость 1 часа аренды* | от 1700 руб | |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru | |
Телефон |
Вид транспорта | Автобус | |
---|---|---|
Количество мест | 30 | |
Марка/модель |
| |
Стоимость 1 часа аренды* | от 1800 руб | |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru | |
Телефон |
Вид транспорта | Автобус | |
---|---|---|
Количество мест | 28 | |
Марка/модель |
| |
Стоимость 1 часа аренды* | от 1800 руб | |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru | |
Телефон |
Вид транспорта | Автобус | |
---|---|---|
Количество мест | 27 | |
Марка/модель |
| |
Стоимость 1 часа аренды* | от 1600 руб | |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru | |
Телефон |
Вид транспорта | Количество мест | Марка/модель | Стоимость 1 часа аренды* | Электронная почта | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
Микроавтобус | 19 | MERCEDES BENZ SPRINTER/223690 | от 1100 руб | car-bus@yandex.ru | |
Микроавтобус | 19 | MERCEDES BENZ SPRINTER/223602 ЛУИДОР | от 1100 руб | car-bus@yandex.ru | |
Микроавтобус | 19 | MERCEDES BENZ SPRINTER/22360C ЛУИДОР | от 1100 руб | car-bus@yandex.ru | |
Микроавтобус | 19 | VOLKSWAGEN CRAFTER/Луидор-22370C | от 1100 руб | car-bus@yandex.ru | |
Микроавтобус | 19 | ЛУИДОР/225053 | от 1000 руб | car-bus@yandex.ru | |
Микроавтобус | 19 | ГАЗ GAZELLE NEXT | от 950 руб | car-bus@yandex.ru | |
Микроавтобус | 16 | ГАЗ GAZELLE NEXT/A62R33 | от 950 руб | car-bus@yandex.ru |
Микроавтобус | |
Количество мест | 19 |
---|---|
Марка/модель | MERCEDES BENZ SPRINTER/223690 |
Стоимость 1 часа аренды* | от 1100 руб |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru |
Телефон |
Микроавтобус | |
Количество мест | 19 |
---|---|
Марка/модель | MERCEDES BENZ SPRINTER/223602 ЛУИДОР |
Стоимость 1 часа аренды* | от 1100 руб |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru |
Телефон |
Микроавтобус | |
Количество мест | 19 |
---|---|
Марка/модель | MERCEDES BENZ SPRINTER/22360C ЛУИДОР |
Стоимость 1 часа аренды* | от 1100 руб |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru |
Телефон |
Микроавтобус | |
Количество мест | 19 |
---|---|
Марка/модель | VOLKSWAGEN CRAFTER/Луидор-22370C |
Стоимость 1 часа аренды* | от 1100 руб |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru |
Телефон |
Микроавтобус | |
Количество мест | 19 |
---|---|
Марка/модель | ЛУИДОР/225053 |
Стоимость 1 часа аренды* | от 1000 руб |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru |
Телефон |
Микроавтобус | |
Количество мест | 19 |
---|---|
Марка/модель | ГАЗ GAZELLE NEXT |
Стоимость 1 часа аренды* | от 950 руб |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru |
Телефон |
Микроавтобус | |
Количество мест | 16 |
---|---|
Марка/модель | ГАЗ GAZELLE NEXT/A62R33 |
Стоимость 1 часа аренды* | от 950 руб |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru |
Телефон |
Вид транспорта | Количество мест | Марка/модель | Стоимость 1 часа аренды* | Электронная почта | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
Микроавтобус | 19 | MERCEDES BENZ SPRINTER/223690 | от 1100 руб | car-bus@yandex.ru | |
Микроавтобус | 19 | MERCEDES BENZ SPRINTER/223602 ЛУИДОР | от 1100 руб | car-bus@yandex.ru | |
Микроавтобус | 19 | MERCEDES BENZ SPRINTER/22360C ЛУИДОР | от 1100 руб | car-bus@yandex.ru | |
Микроавтобус | 19 | VOLKSWAGEN CRAFTER/Луидор-22370C | от 1100 руб | car-bus@yandex.ru | |
Микроавтобус | 19 | ЛУИДОР/225053 | от 1000 руб | car-bus@yandex.ru | |
Микроавтобус | 19 | ГАЗ GAZELLE NEXT | от 950 руб | car-bus@yandex.ru | |
Микроавтобус | 16 | ГАЗ GAZELLE NEXT/A62R33 | от 950 руб | car-bus@yandex.ru |
Вид транспорта | Микроавтобус |
---|---|
Количество мест | 19 |
Марка/модель | MERCEDES BENZ SPRINTER/223690 |
Стоимость 1 часа аренды* | от 1100 руб |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru |
Телефон |
Вид транспорта | Микроавтобус |
---|---|
Количество мест | 19 |
Марка/модель | MERCEDES BENZ SPRINTER/223602 ЛУИДОР |
Стоимость 1 часа аренды* | от 1100 руб |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru |
Телефон |
Вид транспорта | Микроавтобус |
---|---|
Количество мест | 19 |
Марка/модель | MERCEDES BENZ SPRINTER/22360C ЛУИДОР |
Стоимость 1 часа аренды* | от 1100 руб |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru |
Телефон |
Вид транспорта | Микроавтобус |
---|---|
Количество мест | 19 |
Марка/модель | VOLKSWAGEN CRAFTER/Луидор-22370C |
Стоимость 1 часа аренды* | от 1100 руб |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru |
Телефон |
Вид транспорта | Микроавтобус |
---|---|
Количество мест | 19 |
Марка/модель | ЛУИДОР/225053 |
Стоимость 1 часа аренды* | от 1000 руб |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru |
Телефон |
Вид транспорта | Микроавтобус |
---|---|
Количество мест | 19 |
Марка/модель | ГАЗ GAZELLE NEXT |
Стоимость 1 часа аренды* | от 950 руб |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru |
Телефон |
Вид транспорта | Микроавтобус |
---|---|
Количество мест | 16 |
Марка/модель | ГАЗ GAZELLE NEXT/A62R33 |
Стоимость 1 часа аренды* | от 950 руб |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru |
Телефон |
Вид транспорта | Количество мест | Марка/модель | Стоимость 1 часа аренды* | Электронная почта | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
Минивэн | 7 | Volkswagen/Caravelle T5 Рестайлинг | от 1000 руб | car-bus@yandex.ru | |
Минивэн | 7 | MERCEDES/VITO | от 1100 руб | car-bus@yandex.ru | |
Минивэн | 7 | MERCEDES SPRINTER | от 1100 руб | car-bus@yandex.ru | |
Минивэн | 7 | FORD/TRANSIT | от 800 руб | car-bus@yandex.ru | |
Минивэн | 6 | HYUNDAI/Grand Starex I | от 1100 руб | car-bus@yandex.ru | |
Минивэн | 6 | MERCEDES/VIANO | от 1200 руб | car-bus@yandex.ru | |
Минивэн | 6 | MERCEDES/V-class | от 1500 руб | car-bus@yandex.ru |
Минивэн | |
Количество мест | 7 |
---|---|
Марка/модель | Volkswagen/Caravelle T5 Рестайлинг |
Стоимость 1 часа аренды* | от 1000 руб |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru |
Телефон |
Минивэн | |
Количество мест | 7 |
---|---|
Марка/модель | MERCEDES/VITO |
Стоимость 1 часа аренды* | от 1100 руб |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru |
Телефон |
Минивэн | |
Количество мест | 7 |
---|---|
Марка/модель | MERCEDES SPRINTER |
Стоимость 1 часа аренды* | от 1100 руб |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru |
Телефон |
Минивэн | |
Количество мест | 7 |
---|---|
Марка/модель | FORD/TRANSIT |
Стоимость 1 часа аренды* | от 800 руб |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru |
Телефон |
Минивэн | |
Количество мест | 6 |
---|---|
Марка/модель | HYUNDAI/Grand Starex I |
Стоимость 1 часа аренды* | от 1100 руб |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru |
Телефон |
Минивэн | |
Количество мест | 6 |
---|---|
Марка/модель | MERCEDES/VIANO |
Стоимость 1 часа аренды* | от 1200 руб |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru |
Телефон |
Минивэн | |
Количество мест | 6 |
---|---|
Марка/модель | MERCEDES/V-class |
Стоимость 1 часа аренды* | от 1500 руб |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru |
Телефон |
Вид транспорта | Количество мест | Марка/модель | Стоимость 1 часа аренды* | Электронная почта | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
Минивэн | 7 | Volkswagen/Caravelle T5 Рестайлинг | от 1000 руб | car-bus@yandex.ru | |
Минивэн | 7 | MERCEDES/VITO | от 1100 руб | car-bus@yandex.ru | |
Минивэн | 7 | MERCEDES SPRINTER | от 1100 руб | car-bus@yandex.ru | |
Минивэн | 7 | FORD/TRANSIT | от 800 руб | car-bus@yandex.ru | |
Минивэн | 6 | HYUNDAI/Grand Starex I | от 1100 руб | car-bus@yandex.ru | |
Минивэн | 6 | MERCEDES/VIANO | от 1200 руб | car-bus@yandex.ru | |
Минивэн | 6 | MERCEDES/V-class | от 1500 руб | car-bus@yandex.ru |
Вид транспорта | Минивэн |
---|---|
Количество мест | 7 |
Марка/модель | Volkswagen/Caravelle T5 Рестайлинг |
Стоимость 1 часа аренды* | от 1000 руб |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru |
Телефон |
Вид транспорта | Минивэн |
---|---|
Количество мест | 7 |
Марка/модель | MERCEDES/VITO |
Стоимость 1 часа аренды* | от 1100 руб |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru |
Телефон |
Вид транспорта | Минивэн |
---|---|
Количество мест | 7 |
Марка/модель | MERCEDES SPRINTER |
Стоимость 1 часа аренды* | от 1100 руб |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru |
Телефон |
Вид транспорта | Минивэн |
---|---|
Количество мест | 7 |
Марка/модель | FORD/TRANSIT |
Стоимость 1 часа аренды* | от 800 руб |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru |
Телефон |
Вид транспорта | Минивэн |
---|---|
Количество мест | 6 |
Марка/модель | HYUNDAI/Grand Starex I |
Стоимость 1 часа аренды* | от 1100 руб |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru |
Телефон |
Вид транспорта | Минивэн |
---|---|
Количество мест | 6 |
Марка/модель | MERCEDES/VIANO |
Стоимость 1 часа аренды* | от 1200 руб |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru |
Телефон |
Вид транспорта | Минивэн |
---|---|
Количество мест | 6 |
Марка/модель | MERCEDES/V-class |
Стоимость 1 часа аренды* | от 1500 руб |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru |
Телефон |
Вид транспорта | Количество мест | Марка/модель | Стоимость 1 часа аренды* | Электронная почта | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
Автомобиль | 4 | Volkswagen/Polo | от 750 руб | car-bus@yandex.ru | |
Автомобиль | 4 | Hyundai/Solaris | от 750 руб | car-bus@yandex.ru | |
Автомобиль | 4 | Skoda/Rapid | от 750 руб | car-bus@yandex.ru | |
Автомобиль | 4 | Skoda/Octavia | от 800 руб | car-bus@yandex.ru | |
Автомобиль | 4 | Kia/Rio | от 750 руб | car-bus@yandex.ru | |
Автомобиль | 4 | Chery/Tiggo 7 Pro | от 850 руб | car-bus@yandex.ru | |
Автомобиль | 4 | Volkswagen/Passat | от 500 руб | car-bus@yandex.ru |
Автомобиль | |
Количество мест | 4 |
---|---|
Марка/модель | Volkswagen/Polo |
Стоимость 1 часа аренды* | от 750 руб |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru |
Телефон |
Автомобиль | |
Количество мест | 4 |
---|---|
Марка/модель | Hyundai/Solaris |
Стоимость 1 часа аренды* | от 750 руб |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru |
Телефон |
Автомобиль | |
Количество мест | 4 |
---|---|
Марка/модель | Skoda/Rapid |
Стоимость 1 часа аренды* | от 750 руб |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru |
Телефон |
Автомобиль | |
Количество мест | 4 |
---|---|
Марка/модель | Skoda/Octavia |
Стоимость 1 часа аренды* | от 800 руб |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru |
Телефон |
Автомобиль | |
Количество мест | 4 |
---|---|
Марка/модель | Kia/Rio |
Стоимость 1 часа аренды* | от 750 руб |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru |
Телефон |
Автомобиль | |
Количество мест | 4 |
---|---|
Марка/модель | Chery/Tiggo 7 Pro |
Стоимость 1 часа аренды* | от 850 руб |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru |
Телефон |
Автомобиль | |
Количество мест | 4 |
---|---|
Марка/модель | Volkswagen/Passat |
Стоимость 1 часа аренды* | от 500 руб |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru |
Телефон |
Вид транспорта | Количество мест | Марка/модель | Стоимость 1 часа аренды* | Электронная почта | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
Автомобиль | 4 | Volkswagen/Polo | от 750 руб | car-bus@yandex.ru | |
Автомобиль | 4 | Hyundai/Solaris | от 750 руб | car-bus@yandex.ru | |
Автомобиль | 4 | Skoda/Rapid | от 750 руб | car-bus@yandex.ru | |
Автомобиль | 4 | Skoda/Octavia | от 800 руб | car-bus@yandex.ru | |
Автомобиль | 4 | Kia/Rio | от 750 руб | car-bus@yandex.ru | |
Автомобиль | 4 | Chery/Tiggo 7 Pro | от 850 руб | car-bus@yandex.ru | |
Автомобиль | 4 | Volkswagen/Passat | от 500 руб | car-bus@yandex.ru |
Вид транспорта | Автомобиль |
---|---|
Количество мест | 4 |
Марка/модель | Volkswagen/Polo |
Стоимость 1 часа аренды* | от 750 руб |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru |
Телефон |
Вид транспорта | Автомобиль |
---|---|
Количество мест | 4 |
Марка/модель | Hyundai/Solaris |
Стоимость 1 часа аренды* | от 750 руб |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru |
Телефон |
Вид транспорта | Автомобиль |
---|---|
Количество мест | 4 |
Марка/модель | Skoda/Rapid |
Стоимость 1 часа аренды* | от 750 руб |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru |
Телефон |
Вид транспорта | Автомобиль |
---|---|
Количество мест | 4 |
Марка/модель | Skoda/Octavia |
Стоимость 1 часа аренды* | от 800 руб |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru |
Телефон |
Вид транспорта | Автомобиль |
---|---|
Количество мест | 4 |
Марка/модель | Kia/Rio |
Стоимость 1 часа аренды* | от 750 руб |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru |
Телефон |
Вид транспорта | Автомобиль |
---|---|
Количество мест | 4 |
Марка/модель | Chery/Tiggo 7 Pro |
Стоимость 1 часа аренды* | от 850 руб |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru |
Телефон |
Вид транспорта | Автомобиль |
---|---|
Количество мест | 4 |
Марка/модель | Volkswagen/Passat |
Стоимость 1 часа аренды* | от 500 руб |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru |
Телефон |
Вид транспорта | Количество мест | Марка/модель | Стоимость 1 часа аренды* | Электронная почта | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
Автомобиль | 4 | Toyota/Camry | от 1000 руб | car-bus@yandex.ru | |
Автомобиль | 4 | Mercedes-Benz/E200 W212 | от 1100 руб | car-bus@yandex.ru | |
Автомобиль | 4 | Mercedes-Benz/E200 W213 | от 1300 руб | car-bus@yandex.ru | |
Автомобиль | 4 | Mercedes-Benz/E-Class W213 рестайлинг | от 1500 руб | car-bus@yandex.ru |
Автомобиль | |
Количество мест | 4 |
---|---|
Марка/модель | Toyota/Camry |
Стоимость 1 часа аренды* | от 1000 руб |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru |
Телефон |
Автомобиль | |
Количество мест | 4 |
---|---|
Марка/модель | Mercedes-Benz/E200 W212 |
Стоимость 1 часа аренды* | от 1100 руб |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru |
Телефон |
Автомобиль | |
Количество мест | 4 |
---|---|
Марка/модель | Mercedes-Benz/E200 W213 |
Стоимость 1 часа аренды* | от 1300 руб |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru |
Телефон |
Автомобиль | |
Количество мест | 4 |
---|---|
Марка/модель | Mercedes-Benz/E-Class W213 рестайлинг |
Стоимость 1 часа аренды* | от 1500 руб |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru |
Телефон |
Вид транспорта | Количество мест | Марка/модель | Стоимость 1 часа аренды* | Электронная почта | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
Автомобиль | 4 | Toyota/Camry | от 1000 руб | car-bus@yandex.ru | |
Автомобиль | 4 | Mercedes-Benz/E200 W212 | от 1100 руб | car-bus@yandex.ru | |
Автомобиль | 4 | Mercedes-Benz/E200 W213 | от 1300 руб | car-bus@yandex.ru | |
Автомобиль | 4 | Mercedes-Benz/E-W213 рестайлинг | от 1500 руб | car-bus@yandex.ru |
Вид транспорта | Автомобиль |
---|---|
Количество мест | 4 |
Марка/модель | Toyota/Camry |
Стоимость 1 часа аренды* | от 1000 руб |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru |
Телефон |
Вид транспорта | Автомобиль |
---|---|
Количество мест | 4 |
Марка/модель | Mercedes-Benz/E200 W212 |
Стоимость 1 часа аренды* | от 1100 руб |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru |
Телефон |
Вид транспорта | Автомобиль |
---|---|
Количество мест | 4 |
Марка/модель | Mercedes-Benz/E200 W213 |
Стоимость 1 часа аренды* | от 1300 руб |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru |
Телефон |
Вид транспорта | Автомобиль |
---|---|
Количество мест | 4 |
Марка/модель | Mercedes-Benz/E-W213 рестайлинг |
Стоимость 1 часа аренды* | от 1500 руб |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru |
Телефон |
Вид транспорта | Количество мест | Марка/модель | Стоимость 1 часа аренды* | Электронная почта | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
Автомобиль | 3 | Mercedes-Benz/S-class W221 | от 1600 руб | car-bus@yandex.ru | |
Автомобиль | 3 | Mercedes-Benz/S500 W222 | от 2200 руб | car-bus@yandex.ru | |
Автомобиль | 3 | Mercedes-Benz/S500 W223 | от 3700 руб | car-bus@yandex.ru | |
Автомобиль | 3 | Mercedes-Benz/S500 Maybach | от 3700 руб | car-bus@yandex.ru | |
Автомобиль | 3 | Audi/A8 | от 2000 руб | car-bus@yandex.ru | |
Автомобиль | 3 | JAGUAR/XJ Long white | от 1800 руб | car-bus@yandex.ru |
Автомобиль | |
Количество мест | 3 |
---|---|
Марка/модель | Mercedes-Benz/S-class W221 |
Стоимость 1 часа аренды* | от 1600 руб |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru |
Телефон |
Автомобиль | |
Количество мест | 3 |
---|---|
Марка/модель | Mercedes-Benz/S500 W222 |
Стоимость 1 часа аренды* | от 2200 руб |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru |
Телефон |
Автомобиль | |
Количество мест | 3 |
---|---|
Марка/модель | Mercedes-Benz/S500 W223 |
Стоимость 1 часа аренды* | от 3700 руб |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru |
Телефон |
Автомобиль | |
Количество мест | 3 |
---|---|
Марка/модель | Mercedes-Benz/S500 Maybach |
Стоимость 1 часа аренды* | от 3700 руб |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru |
Телефон |
Автомобиль | |
Количество мест | 3 |
---|---|
Марка/модель | Audi/A8 |
Стоимость 1 часа аренды* | от 2000 руб |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru |
Телефон |
Автомобиль | |
Количество мест | 3 |
---|---|
Марка/модель | JAGUAR/XJ Long white |
Стоимость 1 часа аренды* | от 1800 руб |
Электронная почта | car-bus@yandex.ru |
Телефон |
Вид транспорта | Количество мест | Марка/модель | Стоимость 1 часа аренды* | Электронная почта | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
Автомобиль | 3 | Mercedes-Benz/S-class W221 | от 1600 руб | car-bus@yandex.ru | |
Автомобиль | 3 | Mercedes-Benz/S500 W222 | от 2200 руб | car-bus@yandex.ru | |
Автомобиль | 3 | Mercedes-Benz/S500 W223 | от 3700 руб | car-bus@yandex.ru | |
Автомобиль | 3 | Mercedes-Benz/S500 Maybach | от 3700 руб | car-bus@yandex.ru | |
Автомобиль | 3 | Audi/A8 | от 2000 руб | car-bus@yandex.ru | |
Автомобиль | 3 | JAGUAR/XJ Long white | от 1800 руб | car-bus@yandex.ru |
Вид транспорта | Автомобиль |
---|---|
Количество мест | 3 |
Марка/модель | Mercedes-Benz/S-class W221 |
Стоимость 1 часа аренды* | |